加工技術の向上を目指す為に五軸加工機を導入し、お客様のご期待に添える様、従業員一丸となって加工技術の向上に日々努力を重ねます。
代表者名 | 白川 悟 |
---|---|
所在地 |
〒820-1111 飯塚市勢田106 |
業種1 |
製造業-はん用機械器具製造業
|
業種2 | |
TEL/FAX | 0948-96-4555 / 0948-96-4560 |
URL | http://shirakawa-seiki.com/ |
資本金 | 300 万円 |
創業年 | 昭和 60 年 |
従業員数 | 15 名(パート等を含む) |
売上高 | 150,000千円 (2010年度) |
主要取引先 | 黒崎播磨(株) |
品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
---|---|---|---|
ISO認証取得 | 無 |
工場所在地(本社) |
〒820-1111 飯塚市勢田106 |
---|---|
工場TEL / FAX(本社) | TEL 0948-96-4555 / FAX 0948-96-4560 |
工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
|
八幡インターより200号線で20分 |
---|
主要製品 | 精密機械部品加工、金型部品加工、大学実験装置部品加工、電気装置部品加工 |
---|---|
コア技術・得意とする加工内容 |
○精密機械部品加工 ○一般鋼材加工 ○吹付け装置の加工、組立、分解 |
|
5軸加工製品1 |
|
5軸加工製品2 |
|
5軸加工製品3 |
|
5軸加工製品4 |
|
5軸加工機 |
---|---|
|
吹付け装置組立風 |
|
門型マシニングセンタ |
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
5軸加工機 DMG DMU100P | 1000×1000×1000 | 1 |
5軸加工機 DMG DMU80P | 800×800×800 | 1 |
門型MC オークマ MCV-AU | 4000×2000×1500 | 1 |
NC横中躁 東芝 BTD-200QH | 1250x1200 | 1 |
縦型MC オークマ MB-80V | 800×1200 | 2 |
縦型MC 森精機 MV-65 | 1500x650x600 | 1 |
立型フライス OKK MCV-460 | 1100x350 | 1 |
NCフライス 山崎技研 YZ-500 | 1100x350 | 1 |
NC旋盤 DAINICHI DL65 | Φ650x1500 | 1 |
汎用旋盤 TALISAWA TAL-510 | Φ200迄 | 1 |
放電加工機 Sodick AM35L | 1 | |
CAD/CAM VISI | 3D | 2 |
CAD・CAM ANDOR | 2.5D | 2 |
CAD SolidWorks | 3D | 1 |
製缶用 TIG・アーク・ガス溶接機 | 数種類 | |
3D測定器 KEYENCE VL-700 | 1 | |
測定器 各種 | ||
2.8t走行クレーン 日立 | 2 | |
1.8tフォークリフト | 1 |
検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る