高精度鈑金加工、多品種、少量生産
代表者名 | 鹿毛 宏一 |
---|---|
所在地 |
〒834-0123 八女郡広川町藤田1426-9 |
業種1 |
製造業-金属製品製造業
|
業種2 | |
TEL/FAX | 0943-32-4324 / 0943-32-4335 |
URL | |
資本金 | 1000 万円 |
創業年 | 昭和 46 年 |
従業員数 | 10 名(パート等を含む) |
売上高 | |
主要取引先 |
品質保証部門 | 無 | 設計部門 | 無 |
---|---|---|---|
ISO認証取得 | 無 |
工場所在地(本社) |
〒834-0123 八女郡広川町藤田1426-9 |
---|---|
工場TEL / FAX(本社) | TEL 0943-32-4324 / FAX 0943-32-4335 |
工場規模(本社) | (敷地)u (建屋)u |
主要製品 | 電気機器ケース及カバー類、機械機器ケース及カバー類、OA機器部品ケース類、ステンレス器部品ケース類、アルミニウム器部品ケース類 |
---|---|
コア技術・得意とする加工内容 | 高精度鈑金加工 |
設備名 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
CNCタレットパンチプレス | 30トン 1219×2438 | 2 |
自動プロパック | K823A | 2 |
研磨機マルチサンダー | M1 | 1 |
CNC油圧プレスブレーキ | 110トン 2500o | 1 |
平面バリトリ機バリタック | 11-CT-600 150〜600 | 1 |
切断折曲機 | 油圧 55トン 2500o | 1 |
NCプレスブレーキ | 油圧110トン 2500o | 1 |
NCプレスブレーキ | 油圧30トン 1200o | 1 |
精密平面研削盤 | PSG F型 700×200 | 1 |
トルクパックプレス | 60トン、55トン、10トン | 3 |
検査側測定機器 | 能力 | 台数 |
---|
![]() |
|||
---|---|---|---|
※画像はクリックすると大きく表示されます。
◂ 戻る